午夜一区欧美二区高清三区,欧美激情精品久久,欧美黑人又粗又大的性格特点,狠狠色噜噜狠狠狠7777奇米

鑫海棒磨機-讓選礦更簡單
棒磨機 產(chǎn)品中心 帶式壓濾機

帶式壓濾機

廂式壓濾機以濾布作為過濾介質(zhì)進行固體與液體分離,它是對物料適應(yīng)性較廣的一種分離機械。其壓濾機工作原理是:濾布平鋪在濾板表面,被濾板表面突起的溝紋支撐著,濾板被夾緊后,濾布即為壓緊面的密封填料,每相隔兩塊濾板之間的空腔成為一個單獨的濾室,過濾時物料由中央進料口進入各濾室,濾液在供料壓力的推動下通過濾布纖維間隙流到濾板溝紋表面,匯集后流出濾板。廂式壓濾機按其濾液排出機外的形式也分為明流式和暗流式兩種。

技術(shù)參數(shù)

型號 過濾面積(m2) 濾室數(shù)量 濾板規(guī)格 濾樣厚度(mm) 濾室容積(m3) 過濾壓力(Mpa) 地腳中心(mm) 外形尺寸(長×寬×高)(mm) 電機功率(kw) 重量(kg)
XM/AZ800U 20 20 800×800×55 25 0.239 0.5 2265 3215×1320×1160 2.2 2073
XM/AZ800U 30 30 800×800×55 25 0.365 0.5-0.8 2815 3765×1320×1160 2.2 3090
XM/AZ800U 40 40 800×800×55 25 0.491 0.5-0.8 3365 4315×1320×1160 2.2 3380
XM/AZ800U 50 50 800×800×55 25 0.617 0.5-1 3915 4865×1320×1160 2.2 3090
XM/AZ800U 60 60 800×800×55 25 0.743 0.5-1 4465 5415×1320×1160 2.2 4070
XM/AZ800U 70 70 800×800×55 25 0.869 0.5-1.6 5015 5965×1320×1160 2.2 4360
XM/AZ800U 80 80 800×800×55 25 0.995 0.5-1.6 5565 6515×1320×1160 2.2 4700
XM/AZ1000U 100 62 1000×1000×60 30 1.48 0.5-1.6 5020 6110×1460×1360 3 6200
XM/AZ1000U 120 75 1000×1000×60 30 1.8 0.5-1.6 5800 6890×1460×1360 3 6710
XM/AZ1250U 150 58 1250×1250×65 30 2.26 0.5-1.6 5390 6920×1850×1620 3 11800
XM/AZ1250U 180 69 1250×1250×65 30 2.7 0.5-1.6 6100 7630×1850×1620 3 12700
XM/AZ1250U 200 79 1250×1250×65 30 3.02 0.5-1.6 6620 8150×1850×1620 3 13300
XM/AZ1250U 220 84 1250×1250×65 30 3.29 0.5-1.6 7080 8610×1850×1620 3 13900
XM/AZ1250U 250 95 1250×1250×65 30 3.73 0.5-1.6 7290 9320×1850×1620 3 14800
XM/AZ1500U 300 77 1500×1500×70 32 4.76 0.7-1.6 7450 9100×1960×1780 5.5 27000
XM/AZ1500U 320 83 1250×1250×65 32 5.14 0.7-1.6 7870 9520×1960×1780 5.5 27690
XM/AZ1500U 340 88 1250×1250×65 32 5.45 0.7-1.6 8220 9870×1960×1780 5.5 28380
XM/AZ1500U 350 90 1500×1500×70 32 5.58 0.7-1.6 8360 10010×1960×1780 5.5 28730
XM/AZ1500U 380 98 1500×1500×70 32 6.08 0.7-1.6 8920 10570×1960×1780 5.5 29760
XM/AZ1500U 400 103 1500×1500×70 32 6.39 0.7-1.6 9270 10920×1960×1780 5.5 30450
XM/AZ1500U 450 116 1500×1500×70 32 7.21 0.7-1.6 10180 11830×1960×1780 5.5 32170
XM/AZ1500U 500 128 1500×1500×70 32 7.96 0.7-1.6 11020 12670×1960×1780 5.5 33890
余江县| 三江| 维西| 富阳市| 静安区| 历史| 柘城县| 麟游县| 伊金霍洛旗| 大同县| 扬中市| 北碚区| 西平县| 富源县| 丰顺县| 东乌珠穆沁旗| 崇信县| 桃源县| 孝昌县| 杨浦区| 江门市| 集安市| 修武县| 临夏县| 茂名市| 资中县| 永宁县| 卢湾区| 长岛县| 淮北市| 巴林左旗| 黑河市| 南漳县| 伊川县| 巴彦县| 陇西县| 浙江省| 贞丰县| 黔江区| 东莞市| 南华县|